WBD8D28
A ±0.3 | B Max. | C Nom. | D Nom. | E Nom. | F Nom. | G Nom. | H Nom. | I Nom. | |
8.00 | 3.20 | 6.30 | 1.20 | 2.50 | 6.10 | 10.10 | 2.00 | 2.80 |
Part Number | Inductance LO(uH) | DCR (Ω)Max. | Rated Current (A)Max. | |
WBD8D28-2R0N-R | 2.00 | 0.02 | 5.00 | |
WBD8D28-2R5N-R | 2.50 | 0.02 | 4.50 | |
WBD8D28-3R5N-R | 3.50 | 0.03 | 4.00 | |
WBD8D28-4R7N-R | 4.70 | 0.04 | 3.40 | |
WBD8D28-6R2N-R | 6.20 | 0.05 | 3.00 | |
WBD8D28-7R3N-R | 7.30 | 0.06 | 2.80 | |
WBD8D28-100M-R | 10.00 | 0.08 | 2.50 | |
WBD8D28-150M-R | 15.00 | 0.11 | 1.90 | |
WBD8D28-220M-R | 22.00 | 0.16 | 1.60 | |
WBD8D28-330M-R | 33.00 | 0.21 | 1.30 | |
WBD8D28-470M-R | 47.00 | 0.31 | 1.15 | |
WBD8D28-680M-R | 68.00 | 0.43 | 0.92 | |
WBD8D28-101M-R | 100.00 | 0.56 | 0.75 | |
测试频率:100uH以下100kHz/0.25V,100uH及以上1kHz/0.3V |