WBD8D58

A ±0.3 | B Max. | C Nom. | D Nom. | E Nom. | F Nom. | G Nom. | H Nom. | I Nom. | |
8.00 | 6.20 | 6.30 | 1.20 | 2.50 | 6.10 | 10.10 | 2.00 | 2.80 |
Part Number | Inductance LO(uH) | DCR (Ω)Max. | Rated Current (A)Max. | |
WBD8D58-3R9N-R | 3.90 | 0.02 | 4.10 | |
WBD8D58-5R0N-R | 5.00 | 0.02 | 3.80 | |
WBD8D58-6R2N-R | 6.20 | 0.02 | 3.30 | |
WBD8D58-100M-R | 10.00 | 0.03 | 2.60 | |
WBD8D58-150M-R | 15.00 | 0.04 | 2.30 | |
WBD8D58-220M-R | 22.00 | 0.05 | 1.70 | |
WBD8D58-330M-R | 33.00 | 0.07 | 1.50 | |
WBD8D58-470M-R | 47.00 | 0.09 | 1.20 | |
WBD8D58-680M-R | 68.00 | 0.13 | 1.00 | |
WBD8D58-101M-R | 100.00 | 0.18 | 0.80 | |
测试频率:100uH以下100kHz/0.25V,100uH及以以上1kHz/0.3V | ||||























